
圖書標簽資質

圖書標簽丨圖書館電子標簽丨RFID電子標簽結構圖

圖書館標簽面料對比
種類
種類
種類 | 材質 | 特性 | 環保性 |
銅版紙 | 原紙表面涂布白色涂料 | 不防水,不防油,可撕破 | 良好 |
熱敏紙 | 原紙經熱敏圖層處理 | 對打印頭磨損極小 | 良好 |
PET | 高分子材料 | 良好硬脆性,防污,防刮,耐高溫 | 降解性較好 |
PVC | 聚氯乙烯高分子材料 | 良好柔韌性,手感綿軟 | 降解性較差 |
PP合成紙 | 聚烯烴和無機填充物 | 抗撕裂,印刷性好 | 良好 |
Teslin | 基于聚烯烴的合成材料 |
獨特的微孔結構 超強耐久性 優異的印刷性 固有的安全可靠性 |
良好 |
項目 | 描述 | 備注 | |
芯片 | IC NXP / ICODE SLIX |
|
|
天線基材材質 | PET |
|
|
天線制程方式 | 鋁蝕刻Al(30um)+PET(38um)+過橋Al(10um) |
|
|
符合標準 | ISO/IEC 15693 |
|
|
芯片存儲區 | 普通數據區 | 1024 Bits | 可讀可寫 |
Unique TID | 64 Bits | 可讀不可寫 | |
密碼區 | 32 Bits EAS/AFI 密碼 |
|
|
適用載波頻率 | 13.56 MHz |
|
|
工作模式 | 無源 |
|
|
芯片使用壽命 | 寫 10 萬次,數據保存 10 年 |
|
|
芯片防靜電性能 | 最大 2000V | ||
操作溫度/濕度: | -20°C~80°C/20%~80% |
|
|
儲存溫度/濕度: | +20°C~30°C/20%~60% |
|
|
成品保質期: | 使用防靜電袋密封包裝,在+20°C~30°C/40%~60%條件下 2 年 |
|
|
聲明:以上環境要求的建議基于我司最新的知識和現有的經驗基礎上,本公司保留產品最終解釋權。 |



